ساب ووفر گرندزیرو مدل Ground zero GZRW 15XSPL
برای اطلاع از موجودی و قیمت روز کالا لطفا تماس بگیرید 09394733945
ساب ووفر پر طرفدار از برند گرندزیرو آلمان
مدل | ساب ووفر SPL با کیفیت بالا |
---|---|
قطر | 38 سانتی متر / 15 اینچ |
انتقال نیرو (RMS/SPL) | 1200/1800 وات |
امپدانس | 2×2 اهم |
کارایی | 87.8 دسی بل |
توصیه قدرت | 1000 – 1800 وات |
سیم پیچ صدا | 75 میلی متر / 3 اینچ مس |
مخروط | کاغذ تقویت شده |
حداکثر گشت و گذار (Xmax) | 45 میلی متر |
عمق نصب | 186 میلی متر |
فرکانس تشدید (Fs) | 34.1 هرتز |
نسبت میرایی (Qts) | 0.59 |
معادل حجم هوا (Vas) | 63.3 لیتر |
دسته: 15اینچ, ساب ووفر
برچسب: Ground zero, Ground zero GZRW 15XSPL, Ground zero GZRW 15XSPL گرندزیرو, GZRW 15XSPL, subwoofer, ساب ووفر GZRW 15XSPL, ساب ووفر گرندزیرو GZRW 15XSPL, ساب ووفر گرندزیرو مدل Ground zero GZRW 15XSPL, ساب ووفرGround zero GZRW 15XSPL, شوک سیستم, قیمت ساب ووفر گرندزیرو, قیمت گرندزیرو, نمایندگی گرندزیرو
توضیحات
1800 وات SPL
ساب ووفر 15 اینچی SPL با کیفیت بالا با مخروط کاغذی تقویت شده
- ساب ووفر 15 اینچی SPL با کیفیت بالا
- Klippel® بهینه شده است
- مخروط کاغذی تقویت شده
- سکته مغزی طولانی مرکب را احاطه کرده است
- سبد فولادی بدون رزونانس
- سیم پیچ صدای مسی 75 میلی متری / 3 اینچی
- اسپایدر 2 لایه پلی کوت
- درپوش گرد و غبار IMPP با آرم ساخت
نظرات (0)
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
Shipping & Delivery
محصولات مرتبط
ساب ووفر گرندزیرو Ground zero GZNW 12SPL-Xflex
برای اطلاع از موجودی و قیمت روز کالا لطفا تماس بگیرید 09394733945
Model | High-Performance SPL Subwoofer |
---|---|
Diameter | 30 cm / 12″ |
Power handling (RMS/SPL) | 2500 / 4500 Watts |
Impedance | 2x 1 Ohms |
Efficiency | 87 dB |
Power recommendation | 1500 – 4500 Watts |
Voice coil | 75 mm / 3″ CCA |
Cone | Fiber reinforced paper |
Max. Excursion (Xmax) | 60 mm |
Mounting depth | 226 mm |
Resonance frequency (Fs) | 33.9 Hz |
Damping ratio (Qts) | 0.361 |
Equiv. air volume (Vas) | 27.3 L |
ساب ووفر گرندزیرو Ground zero GZNW 12X-D2
برای اطلاع از موجودی و قیمت روز کالا لطفا تماس بگیرید 09394733945
مدل | ساب ووفر سفر طولانی |
---|---|
قطر | 30 سانتی متر / 12 اینچ |
انتقال نیرو (RMS/SPL) | 2000 / 3500 وات |
امپدانس | 2×2 اهم |
کارایی | 83 دسی بل |
توصیه قدرت | 1500 - 3500 وات |
سیم پیچ صدا | 75 میلی متر / CCAW 3 اینچی |
مخروط | آلومینیوم |
حداکثر گشت و گذار (Xmax) | 62 میلی متر / 2.44 اینچ |
نصب Ø | 282 میلی متر / 11.1 اینچ |
عمق نصب | 210 میلی متر / 8.27 اینچ |
فرکانس تشدید (Fs) | 21.8 هرتز |
نسبت میرایی (Qts) | 0.33 |
معادل حجم هوا (Vas) | 35 لیتر / 1.24 فوت مکعب |
ساب ووفر گرندزیرو Ground zero GZNW 15Xmax
برای اطلاع از موجودی و قیمت روز کالا لطفا تماس بگیرید 09394733945
مدل | ساب ووفر کم باس کم مصرف |
---|---|
قطر | 38 سانتی متر / 15 اینچ |
کنترل قدرت (RMS) | 4000 وات |
امپدانس | 2×1 اهم |
کارایی | 87 دسی بل |
توصیه قدرت | 3000 - 5000 وات |
سیم پیچ صدا | 75 میلی متر / 3 اینچ CCA |
مخروط | آلومینیوم |
حداکثر گشت و گذار (Xmax) | 80 میلی متر |
عمق نصب | 285 میلی متر |
فرکانس تشدید (Fs) | 29.5 هرتز |
نسبت میرایی (Qts) | 0.33 |
معادل حجم هوا (Vas) | 35.7 لیتر |
ساب ووفر گرندزیرو Ground zero GZNW 30SPL-D2
برای اطلاع از موجودی و قیمت روز کالا لطفا تماس بگیرید 09394733945
مدل | ساب ووفر SPL با کارایی بالا |
---|---|
قطر | 30 سانتی متر / 12 اینچ |
انتقال نیرو (RMS/SPL) | 3000 / 6000 وات |
امپدانس | 2×2 اهم |
کارایی | 86.3 دسی بل |
توصیه قدرت | 2000 - 6000 وات |
سیم پیچ صدا | 75 میلی متر / 3 اینچ CCA |
مخروط | کاغذ تقویت شده |
حداکثر گشت و گذار (Xmax) | 70 میلی متر / 2.76 اینچ |
نصب Ø | 281 میلی متر / 11.06 اینچ |
عمق نصب | 237 میلی متر / 9.33 اینچ |
فرکانس تشدید (Fs) | 41.3 هرتز |
کیفیت کلی (Qts) | 0.54 |
معادل حجم هوا (Vas) | 25 لیتر / 0.88 فوت مکعب |
ساب ووفر گرندزیرو Ground zero GZNW 38SPL-D1
برای اطلاع از موجودی و قیمت روز کالا لطفا تماس بگیرید 09394733945
مدل | ساب ووفر SPL با کارایی بالا |
---|---|
قطر | 38 سانتی متر / 15 اینچ |
انتقال نیرو (RMS/SPL) | 3500/7000 وات |
امپدانس | 2×1 اهم |
کارایی | 88.5 دسی بل |
توصیه قدرت | 2000 - 7000 وات |
سیم پیچ صدا | 75 میلی متر / 3 اینچ CCA |
مخروط | کاغذ تقویت شده |
حداکثر گشت و گذار (Xmax) | 80 میلی متر / 3.15 اینچ |
نصب Ø | 358 میلی متر / 14.09 اینچ |
عمق نصب | 269 میلی متر / 10.59 اینچ |
فرکانس تشدید (Fs) | 36.0 هرتز |
کیفیت کلی (Qts) | 0.52 |
معادل حجم هوا (Vas) | 54 لیتر / 1.91 فوت مکعب |
ساب ووفر گرندزیرو Ground zero GZRW 38-D2
برای اطلاع از موجودی و قیمت روز کالا لطفا تماس بگیرید 09394733945
مدل | ساب ووفر خیابانی با کیفیت بالا |
---|---|
قدرت هندلینگ (RMS) | 1000 وات |
امپدانس | 2×2 اهم |
کارایی | 85.8 دسی بل |
توصیه قدرت | 800 - 1400 وات |
سیم پیچ صدا | 75 میلی متر / 3 اینچ مس |
مخروط | کاغذ تقویت شده |
حداکثر گشت و گذار (Xmax) | 50 میلی متر / 1.97 اینچ |
نصب Ø | 359 میلی متر / 14.13 اینچ |
عمق نصب | 195 میلی متر / 7.68 اینچ |
فرکانس تشدید (Fs) | 22.9 هرتز |
کیفیت کلی (Qts) | 0.50 |
معادل حجم هوا (Vas) | 110.4 لیتر / 3.90 فوت مکعب |
ساب ووفر گرندزیرو مدل Ground zero GZHW 38XSPL-D2
برای اطلاع از موجودی و قیمت روز کالا لطفا تماس بگیرید 09394733945
مدل | ساب ووفر SPL با کیفیت بالا |
---|---|
انتقال نیرو (RMS/SPL) | 1500 / 3500 وات |
امپدانس | 2×2 اهم |
کارایی | 87 دسی بل |
توصیه قدرت | 1500 - 3500 وات |
سیم پیچ صدا | 75 میلی متر / 3 اینچ مس |
مخروط | کاغذ تقویت شده |
حداکثر گشت و گذار (Xmax) | 45 میلی متر / 1.77 اینچ |
نصب Ø | 360 میلی متر / 14.17 اینچ |
فرکانس تشدید (Fs) | 36.3 هرتز |
کیفیت کلی (Qts) | 0.52 |
معادل حجم هوا (Vas) | 32.8 لیتر / 1.16 فوت مکعب |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.