ساب ووفر گرندزیرو Ground zero GZNW 15Xmax
برای اطلاع از موجودی و قیمت روز کالا لطفا تماس بگیرید 09394733945
مدل | ساب ووفر کم باس کم مصرف |
---|---|
قطر | 38 سانتی متر / 15 اینچ |
کنترل قدرت (RMS) | 4000 وات |
امپدانس | 2×1 اهم |
کارایی | 87 دسی بل |
توصیه قدرت | 3000 - 5000 وات |
سیم پیچ صدا | 75 میلی متر / 3 اینچ CCA |
مخروط | آلومینیوم |
حداکثر گشت و گذار (Xmax) | 80 میلی متر |
عمق نصب | 285 میلی متر |
فرکانس تشدید (Fs) | 29.5 هرتز |
نسبت میرایی (Qts) | 0.33 |
معادل حجم هوا (Vas) | 35.7 لیتر |
ساب ووفر گرندزیرو Ground zero GZNW 30SPL-D2
برای اطلاع از موجودی و قیمت روز کالا لطفا تماس بگیرید 09394733945
مدل | ساب ووفر SPL با کارایی بالا |
---|---|
قطر | 30 سانتی متر / 12 اینچ |
انتقال نیرو (RMS/SPL) | 3000 / 6000 وات |
امپدانس | 2×2 اهم |
کارایی | 86.3 دسی بل |
توصیه قدرت | 2000 - 6000 وات |
سیم پیچ صدا | 75 میلی متر / 3 اینچ CCA |
مخروط | کاغذ تقویت شده |
حداکثر گشت و گذار (Xmax) | 70 میلی متر / 2.76 اینچ |
نصب Ø | 281 میلی متر / 11.06 اینچ |
عمق نصب | 237 میلی متر / 9.33 اینچ |
فرکانس تشدید (Fs) | 41.3 هرتز |
کیفیت کلی (Qts) | 0.54 |
معادل حجم هوا (Vas) | 25 لیتر / 0.88 فوت مکعب |
ساب ووفر گرندزیرو مدل Ground zero GZHW 38XSPL-D2
برای اطلاع از موجودی و قیمت روز کالا لطفا تماس بگیرید 09394733945
مدل | ساب ووفر SPL با کیفیت بالا |
---|---|
انتقال نیرو (RMS/SPL) | 1500 / 3500 وات |
امپدانس | 2×2 اهم |
کارایی | 87 دسی بل |
توصیه قدرت | 1500 - 3500 وات |
سیم پیچ صدا | 75 میلی متر / 3 اینچ مس |
مخروط | کاغذ تقویت شده |
حداکثر گشت و گذار (Xmax) | 45 میلی متر / 1.77 اینچ |
نصب Ø | 360 میلی متر / 14.17 اینچ |
فرکانس تشدید (Fs) | 36.3 هرتز |
کیفیت کلی (Qts) | 0.52 |
معادل حجم هوا (Vas) | 32.8 لیتر / 1.16 فوت مکعب |
ساب ووفر گرندزیرو مدل Ground zero GZRW 15XSPL
برای اطلاع از موجودی و قیمت روز کالا لطفا تماس بگیرید 09394733945
ساب ووفر پر طرفدار از برند گرندزیرو آلمانمدل | ساب ووفر SPL با کیفیت بالا |
---|---|
قطر | 38 سانتی متر / 15 اینچ |
انتقال نیرو (RMS/SPL) | 1200/1800 وات |
امپدانس | 2×2 اهم |
کارایی | 87.8 دسی بل |
توصیه قدرت | 1000 - 1800 وات |
سیم پیچ صدا | 75 میلی متر / 3 اینچ مس |
مخروط | کاغذ تقویت شده |
حداکثر گشت و گذار (Xmax) | 45 میلی متر |
عمق نصب | 186 میلی متر |
فرکانس تشدید (Fs) | 34.1 هرتز |
نسبت میرایی (Qts) | 0.59 |
معادل حجم هوا (Vas) | 63.3 لیتر |