ساب ووفر گرندزیرو Ground zero GZNW 12SPL-Xflex
برای اطلاع از موجودی و قیمت روز کالا لطفا تماس بگیرید 09394733945
Model | High-Performance SPL Subwoofer |
---|---|
Diameter | 30 cm / 12″ |
Power handling (RMS/SPL) | 2500 / 4500 Watts |
Impedance | 2x 1 Ohms |
Efficiency | 87 dB |
Power recommendation | 1500 – 4500 Watts |
Voice coil | 75 mm / 3″ CCA |
Cone | Fiber reinforced paper |
Max. Excursion (Xmax) | 60 mm |
Mounting depth | 226 mm |
Resonance frequency (Fs) | 33.9 Hz |
Damping ratio (Qts) | 0.361 |
Equiv. air volume (Vas) | 27.3 L |
ساب ووفر گرندزیرو Ground zero GZNW 15Xmax
برای اطلاع از موجودی و قیمت روز کالا لطفا تماس بگیرید 09394733945
مدل | ساب ووفر کم باس کم مصرف |
---|---|
قطر | 38 سانتی متر / 15 اینچ |
کنترل قدرت (RMS) | 4000 وات |
امپدانس | 2×1 اهم |
کارایی | 87 دسی بل |
توصیه قدرت | 3000 - 5000 وات |
سیم پیچ صدا | 75 میلی متر / 3 اینچ CCA |
مخروط | آلومینیوم |
حداکثر گشت و گذار (Xmax) | 80 میلی متر |
عمق نصب | 285 میلی متر |
فرکانس تشدید (Fs) | 29.5 هرتز |
نسبت میرایی (Qts) | 0.33 |
معادل حجم هوا (Vas) | 35.7 لیتر |
ساب ووفر گرندزیرو مدل Ground zero GZHW 38XSPL-D2
برای اطلاع از موجودی و قیمت روز کالا لطفا تماس بگیرید 09394733945
مدل | ساب ووفر SPL با کیفیت بالا |
---|---|
انتقال نیرو (RMS/SPL) | 1500 / 3500 وات |
امپدانس | 2×2 اهم |
کارایی | 87 دسی بل |
توصیه قدرت | 1500 - 3500 وات |
سیم پیچ صدا | 75 میلی متر / 3 اینچ مس |
مخروط | کاغذ تقویت شده |
حداکثر گشت و گذار (Xmax) | 45 میلی متر / 1.77 اینچ |
نصب Ø | 360 میلی متر / 14.17 اینچ |
فرکانس تشدید (Fs) | 36.3 هرتز |
کیفیت کلی (Qts) | 0.52 |
معادل حجم هوا (Vas) | 32.8 لیتر / 1.16 فوت مکعب |